[주간 코로나] 08월 3주 (08. 13.

출처 : 코로나바이러스감염증-19

보관 : 네이버 카페


♣ 면책사항 (Disclaimer) ♥

저는 인문학을 전공하여,주간코로나월주 관련 지식이 전무한 사람입니다.

댓글로 의견을 주시더라도 제가 대답할 수 없는 영역이면 답을 드릴 수 없음을 알려드립니다.

또 저는 출처에 있는 데이터를 시각화하여 여러분과 함께 볼 뿐, 해당 데이터에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.


오후 2시 24분 현재, 출처의 일부 사이트 주소에 오류가 있어 상세한 데이터에 접근하지 못하고 있습니다.

(위중증 환자 관련)

해당 데이터를 제외한 나머지를 먼저 업로드하고, 이후에 수정이 되면 알려드리도록 하겠습니다.


요약

Screenshot 2023-08-21 at 13-57-26 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 13-59-17 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 13-59-40 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-57-16 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

8주 만에 확진자 발생 감소 (-57,365, -16.4%)
일평균 위중증 환자 226.6 (+11.3)/ 주간 사망 합계 123 (-13)             

Screenshot 2023-08-21 at 14-03-24 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-03-30 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

수도권, 8주 만에 발생 감소  -18,533 (-11.2%)
비수도권, 2주 연속 발생 감소 -38,839 (-21.1%)          

Screenshot 2023-08-21 at 14-05-38 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

9세 이하, 10대는 지난주 대비 큰 차이 없으며 나머지 연령대에서 16% 이상 감소.


1. 주간 코로나19 발생

Screenshot 2023-08-21 at 14-06-28 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-06-52 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-07-32 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-07-35 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

1.1. 60세 이상 확진자

Screenshot 2023-08-21 at 14-08-47 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-09-00 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

1.2. 연령별 확진자

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-22 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-28 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-31 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-39 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-47 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-10-59 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-11-04 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

1.3. 권역별/지역별 확진자

Screenshot 2023-08-21 at 14-13-25 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-13-29 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-12-40 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-12-49 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-14-08 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

2. 주간 위중증 / 사망자

Screenshot 2023-08-21 at 14-57-37 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-14-42 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

Screenshot 2023-08-21 at 14-14-45 ?? ???-19 08? 3? (2023).png

3. 02월 4주차 이후 상황

Screenshot 2023-08-21 at 14-15-21 ?? ???-19 08? 3? (2023)-down.png


팁과강좌