대만에 자주 놀러가는 일본사는 한국인 입니다.
지금 대학교에서 유학생업무 총괄을 학생신분으로 맡고있는 부분도 있어서,년도한국일본대만아르바이트최저시급정리클리앙 업무상 관련데이터를 정리하다보니, 생각보다 한국,일본,대만의 법제도나 사회상이 비슷한 면도 있었기에 개인적으로 여럿 비교자료를 올리기도 하는 중입니다.
일본이 장기불황에 빠진이후에, 일본은행해서 제발 연간 물가상승률 2퍼센트만 넘읍시다!! 라고 열심히 노력했음에도 불구하고 계속 침체된 상황이였는데, 드디어 이번에 물가상승률이 4퍼센트를 넘고나서 일본치고는 전국평균 시급이 많이 올라갔습니다.
재미있게도, 엔화는 약세여서 한국기준으로 보자면 전국평균시급은 줄었지만 말이죠. (야마구치현을 기준으로 원으로 환산시 야마구치현보다 시급이 적은 현은 올랐고, 시급이 높은 현은 줄었습니다.)
대만도 놀러갈때마다 물가가 올라있어 놀라기도 합니다. 원래부터 최저시급이 그렇게 높은나라가 아니였는데 최근에 올라가는 추세를보면, 여기도 많이 올랐더군요.
이번에 한국은 240원정도 오른걸로 알고있는데, 2025년에는 1만원 갈수 있을련지요. 기대합니다.
참고로 한국과 대만은 시급이 전국동일하며 2024년 1월1일부터 적용.
일본의경우 현마다 시급이 다르며, 2023년 10월1일(이미 적용중) 부터 적용됩니다.
원으로도 환산했는데, 2023년 10월 16일 하나은행 고시 기준환율을 적용하였습니다.
한국 2024년도 시급(전국일할)
한국전국 ₩9,860
대만 2024년도 시급(전국일할)
대만전국 183NTD=약 ₩7,682
일본 2024년도 시급(현별)
현 | 최저시급(일본엔) | 최저시급(한국원) |
홋카이도(일본) | ¥960 | ₩8,695 |
아오모리현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
이와테현(일본) | ¥893 | ₩8,088 |
미야기현(일본) | ¥923 | ₩8,360 |
아키타현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
야마가타현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
후쿠시마현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
이바라키현(일본) | ¥953 | ₩8,632 |
토치기현(일본) | ¥954 | ₩8,641 |
군마현(일본) | ¥935 | ₩8,469 |
사이타마현(일본) | ¥1028 | ₩9,311 |
치바현(일본) | ¥1026 | ₩9,293 |
도쿄도(일본) | ¥1,113 | ₩10,081 |
가나가와현(일본) | ¥1,112 | ₩10,072 |
니가타현(일본) | ¥931 | ₩8,432 |
도야마현(일본) | ¥948 | ₩8,586 |
이시카와현(일본) | ¥933 | ₩8,450 |
후쿠이현(일본) | ¥931 | ₩8,432 |
야마나시현(일본) | ¥938 | ₩9,496 |
나가노현(일본) | ¥948 | ₩8,586 |
기후현(일본) | ¥950 | ₩8,604 |
시즈오카현(일본) | ¥984 | ₩8,912 |
아이치현(일본) | ¥1027 | ₩9,302 |
미에현(일본) | ¥973 | ₩8,813 |
시가현(일본) | ¥967 | ₩8,758 |
교토부(일본) | ¥1008 | ₩9,130 |
오사카부(일본) | ¥1064 | ₩9,637 |
효고현(일본) | ¥1001 | ₩9,066 |
나라현(일본) | ¥936 | ₩8,478 |
와카야마현(일본) | ¥929 | ₩8,414 |
돗토리현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
시마네현(일본) | ¥904 | ₩8,188 |
오카야마현(일본) | ¥932 | ₩8,441 |
히로시마현(일본) | ¥970 | ₩8,786 |
야마구치현(일본) | ¥928 | ₩8,405 |
도쿠시마현(일본) | ¥896 | ₩8,115 |
카가와현(일본) | ¥918 | ₩8,315 |
에히메현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
고치현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
후쿠오카현(일본) | ¥941 | ₩8,523 |
사가현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
나가사키현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
구마모토현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
오이타현(일본) | ¥899 | ₩8,142 |
미야자키현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
가고시마현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
오키나와현(일본) | ¥896 | ₩8,115 |
일본전국평균 | ¥1004 | ₩9,093 |
한국/일본/대만 지역별 최저시급별 랭킹
순위 | 지역(나라) | 최저시급(현지 화폐) | 최저시급(한국 원) |
1 | 도쿄도(일본) | ¥1,113 | ₩10,081 |
2 | 가나가와현(일본) | ¥1,112 | ₩10,072 |
3 | 한국전국(한국) | ₩9,860 | ₩9,860 |
4 | 오사카부(일본) | ¥1,064 | ₩9,637 |
5 | 사이타마현(일본) | ¥1028 | ₩9,311 |
6 | 아이치현(일본) | ¥1027 | ₩9,302 |
7 | 치바현(일본) | ¥1026 | ₩9,293 |
8 | 교토부(일본) | ¥1008 | ₩9,130 |
9 | 효고현(일본) | ¥1001 | ₩9,066 |
10 | 시즈오카현(일본) | ¥984 | ₩8,912 |
11 | 미에현(일본) | ¥973 | ₩8,813 |
12 | 히로시마현(일본) | ¥970 | ₩8,786 |
13 | 시가현(일본) | ¥967 | ₩8,758 |
14 | 홋카이도(일본) | ¥960 | ₩8,695 |
15 | 토치기현(일본) | ¥954 | ₩8,641 |
16 | 이바라키현(일본) | ¥953 | ₩8,632 |
17 | 기후현(일본) | ¥950 | ₩8,604 |
18 | 도야마현(일본) | ¥948 | ₩8,586 |
18 | 나가노현(일본) | ¥948 | ₩8,586 |
20 | 후쿠오카현(일본) | ¥941 | ₩8,523 |
21 | 야마나시현(일본) | ¥938 | ₩9,496 |
22 | 나라현(일본) | ¥936 | ₩8,478 |
23 | 군마현(일본) | ¥935 | ₩8,469 |
24 | 이시카와현(일본) | ¥933 | ₩8,450 |
25 | 오카야마현(일본) | ¥932 | ₩8,441 |
26 | 니가타현(일본) | ¥931 | ₩8,432 |
26 | 후쿠이현(일본) | ¥931 | ₩8,432 |
28 | 와카야마현(일본) | ¥929 | ₩8,414 |
29 | 야마구치현(일본) | ¥928 | ₩8,405 |
30 | 미야기현(일본) | ¥923 | ₩8,360 |
31 | 카가와현(일본) | ¥918 | ₩8,315 |
32 | 시마네현(일본) | ¥904 | ₩8,188 |
33 | 후쿠시마현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
33 | 야마가타현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
33 | 돗토리현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
33 | 사가현(일본) | ¥900 | ₩8,152 |
37 | 오이타현(일본) | ¥899 | ₩8,142 |
38 | 아오모리현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
38 | 나가사키현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
38 | 구마모토현(일본) | ¥898 | ₩8,133 |
41 | 아키타현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
41 | 에히메현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
41 | 고치현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
41 | 미야자키현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
41 | 가고시마현(일본) | ¥897 | ₩8,124 |
46 | 오키나와현(일본) | ¥896 | ₩8,115 |
46 | 도쿠시마현(일본) | ¥896 | ₩8,115 |
48 | 이와테현(일본) | ¥893 | ₩8,088 |
49 | 대만전국(대만) | NTD 183 | ₩7,682 |
한국/일본/대만 최저시급 전국평균
한국전국평균 | ₩9,860 |
일본전국평균 | ₩9,093 |
대만전국평균 | ₩7,682 |
한국/일본/대만 최저시급 3국합계 평균
한국/일본/대만 3국 시급평균=₩8,878
기타 사항
일본도 한국과 마찬가지로 심야할증제도가 있으며 일본의경우 1.25배가 추가로 가산됩니다. 하루8시간 이상 노동(시간외노동)제도도 동일하게 존재하며 시간외노동시 일본의경우 추가로 1.25배 더 붙구요.대만의 경우 따로 심야할증이 의무적으로 붙어있지는 않지만, 시간외노동 2시간까지는 1.33배, 2시간이후로는 1.66배가 가산됩니다. 일본과,대만의경우 아르바이트의 경우에도 유급휴가가 지급되어야하며(계약후 6개월후 생김), 아르바이트 해고시 일본은 한국과 동일하게 30일 이전통보 또는 한달간의 평균임금지급, 대만의경우 퇴직금지급이 강제됩니다.