[주간 코로나] 06월 3주 (06. 18.

출처 : 코로나바이러스감염증-19

보관 : 네이버 카페


요약

Screenshot 2023-06-26 at 13-08-43 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-11-14 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-11-42 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 14-04-25 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

5주 연속 확진자 발생 감소 (-957, -0.8%)
일평균 위중증 환자 115.7 (+2.8) /  주간 사망 합계 55 (-17)

Screenshot 2023-06-26 at 13-14-02 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-14-11 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

수도권, 5주 연속 발생 감소 -1,583 (-2.8%)
비수도권, 2주 만에 발생 증가 +645 (+1.2%)
3월 1주차 이후 17주 만에 수도권 확진자 비중이 50% 미만으로 감소

Screenshot 2023-06-26 at 13-25-05 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-15-57 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

연령별 : 9세 이하, 10대에서 발생 증가. 그 외 연령대에서 발생 감소.


1. 주간 코로나19 발생

Screenshot 2023-06-26 at 13-17-34 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-18-07 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-18-32 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-18-41 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

1.1. 60세 이상 확진자

Screenshot 2023-06-26 at 13-19-13 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-19-27 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

1.2. 연령별 확진자

Screenshot 2023-06-26 at 13-20-20 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-20-38 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-20-42 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-21-21 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-21-31 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-21-54 ?? ???-19 06? 3? (2023).png


Screenshot 2023-06-26 at 13-21-58 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

1.3. 권역별/지역별 확진자

Screenshot 2023-06-26 at 13-22-43 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-22-47 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-23-21 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-23-30 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-26-26 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

5월 2주차 이후 경남/경북 지역 강세 유지.


2. 주간 사망자 발생

Screenshot 2023-06-26 at 14-05-15 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-28-31 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

Screenshot 2023-06-26 at 13-28-33 ?? ???-19 06? 3? (2023).png

3. 02월 4주차 이후 상황

Screenshot 2023-06-26 at 13-30-13 ?? ???-19 06? 3? (2023)-down.png


자료실