[주간 코로나] 06월 2주 (06. 11.

출처 : 코로나바이러스감염증-19

보관 : 네이버 카페


요약

Screenshot 2023-06-19 at 13-30-24 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-34-22 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-34-45 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 14-03-26 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

4주 연속 확진자 발생 감소 (-4,041, -3.4%)
일평균 위중증 환자 112.9명 (-15.4) / 주간 사망 합계 72 (+15)

Screenshot 2023-06-19 at 13-39-56 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-31-09 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

수도권, 4주 연속 발생 감소 -3,519 (-5.8%)
비수도권, 2주 만에 발생 감소 -508 (-0.9%)

Screenshot 2023-06-19 at 13-41-37 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

연령별 : 9세 이하, 20대 - 50대, 70대에서 발생 감소. 10대와 60대, 80세 이상에서 증가.


1. 주간 코로나19 발생

Screenshot 2023-06-19 at 13-43-28 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-43-56 ?? ???-19 06? 2? (2023).png
Screenshot 2023-06-19 at 13-44-19 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-44-28 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

1.1. 60세 이상 확진자

Screenshot 2023-06-19 at 13-45-28 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-45-32 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

1.2. 연령별 확진자

Screenshot 2023-06-19 at 13-46-12 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-46-30 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-46-33 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-47-01 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-47-07 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-47-41 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-47-45 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

1.3. 권역별/지역별 확진자

Screenshot 2023-06-19 at 13-48-29 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-48-34 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-49-05 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-49-40 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-50-16 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

2. 주간 사망자 발생

Screenshot 2023-06-19 at 14-04-05 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-50-52 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

Screenshot 2023-06-19 at 13-50-58 ?? ???-19 06? 2? (2023).png

3. 02월 4주차 이후 상황

Screenshot 2023-06-19 at 13-51-51 ?? ???-19 06? 2? (2023)-down.png

모두의공원