[주간 코로나] 06월 4주 (06. 25.

출처 : 코로나바이러스감염증-19

보관 : 네이버 카페


요약

Screenshot 2023-07-03 at 15-44-13 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-46-53 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-47-16 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-47-25 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

6주 만에 확진자 발생 증가 (+9,919, +8.8%)
일평균 위중증 환자 110.3 (-5.4)/ 주간 사망 합계 58 (+3)

Screenshot 2023-07-03 at 15-50-35 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-50-53 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

수도권, 6주 만에 발생 증가 +5,410 (+9.7%)
비수도권, 2주 연속 발생 증가 +4,506 (+8.0%)   
2주 만에 수도권 확진자 비중이 50% 선 회복

Screenshot 2023-07-03 at 15-53-30 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-54-20 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

연령별 : 전 연령대에서 발생 증가. 20대, 40대, 30대 순으로 증가 (9세 이하 비율 증가는 1위)


1. 주간 코로나19 발생

Screenshot 2023-07-03 at 15-56-13 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-56-43 ?? ???-19 06? 4? (2023).png


Screenshot 2023-07-03 at 15-57-23 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-57-25 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

1.1. 60세 이상 확진자

Screenshot 2023-07-03 at 15-58-11 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-58-22 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

1.2. 연령별 확진자

Screenshot 2023-07-03 at 15-59-31 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-59-51 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 15-59-55 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-00-22 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-00-31 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-01-13 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-01-19 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

1.3. 권역별/지역별 확진자

Screenshot 2023-07-03 at 16-02-44 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-02-48 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-03-00 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-03-17 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-04-13 ?? ???-19 06? 4? (2023).png


2. 주간 사망자 발생

Screenshot 2023-07-03 at 14-46-14 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-05-28 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

Screenshot 2023-07-03 at 16-05-33 ?? ???-19 06? 4? (2023).png

3. 02월 4주차 이후 상황

Screenshot 2023-07-03 at 16-06-37 ?? ???-19 06? 4? (2023)-down.png


모두의공원